Kuvaus
Tekniset tiedot:
| Materiaali, tykki | Alumiini |
| Materiaali, jalas | Alumiini |
| Paino, tykki | 10 kg |
| Paino, jalas | 32 kg |
| Pituus, tykki | 3 m |
| Nosto- ja laskumekanismi | Manuaalinen, portaaton |
| Kapasiteetti, vesipaine 30 bar | -4 ºC 100 l/min = n. 15 m³ lunta tunnissa |
| -6 ºC 200 l/min = n. 30 m³ lunta tunnissa | |
| -8 ºC 300 l/min = n. 45 m³ lunta tunnissa | |
| Paineilman tarve | Paine 7 bar – 1,08 m³/min |
| Ilmanpaine | > 5 bar |
| Vedenpaine | 14 – 50 bar |
a




